设为首页 收藏本站
点击这里给我发消息点击这里给我发消息
 
南通智盈高科电子有限公司
 

电话:0513-83581302
传真:0513-83581303
手机:13606297752 王先生
邮箱:wwf829@126.com

今天是
产品分类
 
 ·【冷缩电缆附件】
    - 冷缩电缆终端头
    - 冷缩电缆中间接头
 ·【热缩电缆附件】
    - 热缩电缆终端头
    - 热缩电缆中间接头
 ·【硅橡胶可分离式电缆插头
 ·【PE热缩套管
 ·【防水带胶双壁热缩管
 ·【母排绝缘高压热缩管
 ·【绝缘热缩包覆带
带胶热缩管
含胶热缩套管
带胶双壁管
带胶防水热缩管
含胶防水热缩管
船用防水热缩套管
厚壁带胶热收缩套管
内壁带胶热缩管
电缆密封热缩管
带胶防水双壁管
您现在的位置 >> 产品展示 >> PE热缩管
   

环保无卤PE热缩管(PE热收缩套管)

PE热缩管     环保无卤PE热收缩套管采用高质高聚物,经科学配方、机械共混成高聚物合金,产品成型后经电子加速器辐照交联、连续扩张而成。产品具有柔软、阻燃、收缩快、性能稳定等优点。广泛用于电器连接、低压母线排、焊点保护、电线端部、线束、电子元器件防护和绝缘处理;健身器材零部件和钢结构防护、防锈、防腐处理;电线和其它产品的标识等。

特   点:
①2:1收缩比,收缩后柔软、抗老化性能强、高阻燃性。
②适用环境测试范围:-55℃~125℃
③起始收缩温度70℃,完全收缩温度120℃;
④使用方便,可用烘箱和热风枪加热收缩,连续性流水线生产也可用热收缩机收缩。
⑤环保性能符合欧盟RoHs指令标准。
符合安规标准: UL224 VW-1 C-UL CSA C 22.2 OFT

标准颜色:
黑色(可定做白、红、黄、绿、蓝、紫、透明和黄绿双色)

    PE热缩套管规格参数

编号 规格 收缩前尺寸(mm) 完全收缩后尺寸(mm)
内径 壁厚 内径 壁厚
1 Φ0.6 0.8±0.2 0.16±0.08 ≤0.40 0.26±0.06
2 Φ0.8 1.1±0.2 0.18±0.08 ≤0.45 0.33±0.06
3 Φ1.0 1.5±0.3 0.18±0.08 ≤0.60 0.36±0.06
4 Φ1.5 2.0±0.3 0.20±0.08 ≤0.80 0.40±0.08
5 Φ2.0 2.5±0.3 0.20±0.08 ≤1.00 0.42±0.08
6 Φ2.5 3.0±0.3 0.22±0.08 ≤1.25 0.42±0.08
7 Φ3.0

3.5±0.3

0.25±0.10 ≤1.50 0.46±0.08
8 Φ3.5 4.0±0.3 0.25±0.10 ≤1.75 0.46±0.08
9 Φ4.0 4.5±0.3 0.25±0.10 ≤2.00 0.48±0.08
10 Φ5.0

5.5±0.3

0.25±0.10 ≤2.25 0.50±0.10
11 Φ6.0 6.5±0.4 0.28±0.12 ≤2.50 0.56±0.10
12 Φ7.0 7.6±0.4 0.30±0.12 ≤3.00 0.56±0.10
13 Φ8.0 8.6±0.4 0.30±0.12 ≤3.25 0.60±0.10
14 Φ9.0

9.6±0.4

0.30±0.12 ≤3.50 0.60±0.10
15 Φ10 10.5±0.5 0.30±0.08 ≤5.0 0.60±0.10
16 Φ11 11.5±0.5 0.30±0.08 ≤5.5 0.60±0.10
17 Φ12 12.5±0.5 0.30±0.08 ≤6.0 0.60±0.10
18 Φ13 13.5±0.5 0.35±0.10 ≤6.5 0.65±0.10
19 Φ14 14.5±0.5 0.35±0.10 ≤7.0 0.65±0.10
20 Φ15 15.5±0.6 0.40±0.12 ≤7.5 0.70±0.10
21 Φ16 17.0±0.6 0.40±0.12 ≤8.0 0.70±0.10
22 Φ17 17.5±0.6 0.40±0.12 ≤8.5 0.70±0.10
23 Φ18 19.0±0.7 0.40±0.15 ≤9.0 0.80±0.15
24 Φ20 22.0±0.7 0.40±0.15 ≤10.0 0.80±0.15
25 Φ22 24.0±0.7 0.40±0.15 ≤11.0 0.80±0.15
26 Φ25 26.0±0.7 0.55±0.15 ≤12.5 0.90±0.15
27 Φ28 29.0±0.7 0.55±0.15 ≤14.0 0.90±0.15
28 Φ30 31.5±0.7 0.55±0.15 ≤15.0 0.90±0.15
29 Φ35 36.5±0.7 0.55±0.15 ≤17.5 0.95±0.15
30 Φ40 41.5±0.7 0.55±0.15 ≤20.0 1.00±0.15
31 Φ45 46.0±0.7 0.55±0.15 ≤22.5 1.00±0.15
32 Φ50 51.0±0.7 0.55±0.15 ≤25.0 1.00±0.15
33 Φ60 ≥60 0.60±0.15 ≤31.0 1.30±0.20
34 Φ70 ≥70 0.65±0.15 ≤36.0 1.30±0.20
35 Φ80 ≥80 0.70±0.15 ≤41.0 1.46±0.20
36 Φ90 ≥90 0.70±0.15 ≤46.0 1.46±0.20
37 Φ100 ≥100 0.70±0.20 ≤51.0 1.46±0.20
38 Φ120 ≥120 0.70±0.20 ≤61.0 1.56±0.20
39 Φ150 ≥150 0.70±0.20 ≤76.0 1.56±0.20
40 Φ180 ≥180 0.70±0.20 ≤91.0 1.56±0.20

电话:0513-83581302
传真:0513-83581303
                                                                      苏ICP备07505002号-1
南通智盈高科电子有限公司 版权所有 Copyright©2008